Fecha 5 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 2 - 110cc Standar - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
75 - Colella Franco - 110cc Standar
15:36:55.366 1 1 28.378 63,429
15:37:19.617 2 2 24.251 74,224
15:37:43.347 3 3 23.730 75,853
15:48:36.537 4 4 9:26.338 3,178
15:49:01.609 5 5 25.072 71,793
15:49:25.363 6 6 23.754 75,777
15:49:49.183 7 7 23.820 75,567
15:50:13.033 8 8 23.850 75,472
15:50:36.836 9 9 23.803 75,621
15:51:00.565 10 10 23.729 75,857
15:51:24.413 11 11 23.848 75,478
15:51:48.409 12 12 23.996 75,013
3 - Di Filippo Tomas - 110cc Standar
15:36:55.242 1 1 28.254 63,708
15:37:19.978 2 2 24.736 72,768
15:37:43.710 3 3 23.732 75,847
15:48:36.809 4 4 9:16.885 3,232
15:49:01.960 5 5 25.151 71,568
15:49:25.756 6 6 23.796 75,643
15:49:49.463 7 7 23.707 75,927
15:50:13.260 8 8 23.797 75,640
15:50:37.078 9 9 23.818 75,573
15:51:00.877 10 10 23.799 75,633
15:51:24.638 11 11 23.761 75,754
15:51:48.948 12 12 24.310 74,044
111 - Pereyra Milton - 110cc Standar
15:36:54.975 1 1 27.987 64,316
15:37:20.076 2 2 25.101 71,710
15:37:44.392 3 3 24.316 74,025
15:48:37.392 4 4 58.051 31,007
15:49:02.695 5 5 25.303 71,138
15:49:26.777 6 6 24.082 74,745
15:49:50.811 7 7 24.034 74,894
15:50:15.064 8 8 24.253 74,218
15:50:39.369 9 9 24.305 74,059
15:51:03.644 10 10 24.275 74,150
15:51:27.790 11 11 24.146 74,547
15:51:52.102 12 12 24.312 74,038
182 - Elias Nicolas - 110cc Standar
15:36:55.912 1 1 28.924 62,232
15:37:20.823 2 2 24.911 72,257
15:37:45.600 3 3 24.777 72,648
15:48:37.664 4 4 56.183 32,038
15:49:02.795 5 5 25.131 71,625
15:49:27.476 6 6 24.681 72,931
15:49:51.282 7 7 23.806 75,611
15:50:15.500 8 8 24.218 74,325
15:50:39.892 9 9 24.392 73,795
15:51:03.963 10 10 24.071 74,779
15:51:27.929 11 11 23.966 75,106
15:51:52.269 12 12 24.340 73,952
49 - Falivene Jorge - 110cc Standar
15:36:55.584 1 1 28.596 62,946
15:37:20.281 2 2 24.697 72,883
15:37:44.621 3 3 24.340 73,952
15:48:37.709 4 4 57.628 31,235
15:49:02.848 5 5 25.139 71,602
15:49:26.865 6 6 24.017 74,947
15:49:50.913 7 7 24.048 74,850
15:50:15.407 8 8 24.494 73,487
15:50:39.764 9 9 24.357 73,901
15:51:03.864 10 10 24.100 74,689
15:51:27.867 11 11 24.003 74,991
15:51:52.458 12 12 24.591 73,198
126 - Gallego Franciso - 110cc Standar
15:36:55.467 1 1 28.479 63,204
15:37:20.162 2 2 24.695 72,889
15:37:44.710 3 3 24.548 73,326
15:48:37.381 4 4 56.323 31,959
15:49:02.198 5 5 24.817 72,531
15:49:26.375 6 6 24.177 74,451
15:49:50.551 7 7 24.176 74,454
15:50:15.156 8 8 24.605 73,156
15:50:39.898 9 9 24.742 72,751
15:51:04.472 10 10 24.574 73,248
15:51:28.869 11 11 24.397 73,780
15:51:53.531 12 12 24.662 72,987
4 - Ocampo Juan Cruz - 110cc Standar
15:36:56.465 1 1 29.477 61,065
15:37:21.206 2 2 24.741 72,754
15:37:46.014 3 3 24.808 72,557
15:48:38.084 4 4 54.603 32,965
15:49:03.626 5 5 25.542 70,472
15:49:27.936 6 6 24.310 74,044
15:49:52.398 7 7 24.462 73,584
15:50:17.404 8 8 25.006 71,983
15:50:41.911 9 9 24.507 73,448
15:51:06.306 10 10 24.395 73,786
15:51:30.703 11 11 24.397 73,780
15:51:55.599 12 12 24.896 72,301
45 - Musso Nahuel - 110cc Standar
15:36:55.825 1 1 28.837 62,420
15:37:20.750 2 2 24.925 72,217
15:37:45.754 3 3 25.004 71,988
15:48:38.107 4 4 56.063 32,107
15:49:04.388 5 5 26.281 68,491
15:49:29.355 6 6 24.967 72,095
15:49:54.227 7 7 24.872 72,371
15:50:18.995 8 8 24.768 72,674
15:50:43.623 9 9 24.628 73,088
15:51:08.094 10 10 24.471 73,556
15:51:32.564 11 11 24.470 73,559
15:51:57.095 12 12 24.531 73,377
30 - Frontera Manuel - 110cc Standar
15:36:57.686 1 1 30.698 58,636
15:37:22.329 2 2 24.643 73,043
15:37:46.866 3 3 24.537 73,359
15:48:38.400 4 4 51.986 34,625
15:49:04.489 5 5 26.089 68,995
15:49:29.413 6 6 24.924 72,220
15:49:54.393 7 7 24.980 72,058
15:50:19.120 8 8 24.727 72,795
15:50:43.737 9 9 24.617 73,120
15:51:08.231 10 10 24.494 73,487
15:51:32.779 11 11 24.548 73,326
15:51:57.188 12 12 24.409 73,743
57 - Campi Enzo - 110cc Standar
15:36:57.430 1 1 30.442 59,129
15:37:21.836 2 2 24.406 73,752
15:37:46.329 3 3 24.493 73,490
15:48:38.630 4 4 52.754 34,121
15:49:04.672 5 5 26.042 69,119
15:49:29.457 6 6 24.785 72,625
15:49:54.791 7 7 25.334 71,051
15:50:19.320 8 8 24.529 73,383
15:50:44.007 9 9 24.687 72,913
15:51:08.530 10 10 24.523 73,400
15:51:32.912 11 11 24.382 73,825
15:51:57.324 12 12 24.412 73,734
189 - Varela Pablo - 110cc Standar
15:36:58.201 1 1 31.213 57,668
15:37:22.716 2 2 24.515 73,424
15:37:47.220 3 3 24.504 73,457
15:48:38.986 4 4 52.135 34,526
15:49:05.363 5 5 26.377 68,241
15:49:30.150 6 6 24.787 72,619
15:49:55.052 7 7 24.902 72,283
15:50:19.559 8 8 24.507 73,448
15:50:44.148 9 9 24.589 73,203
15:51:08.649 10 10 24.501 73,466
15:51:33.105 11 11 24.456 73,602
15:51:58.017 12 12 24.912 72,254
135 - Wirz Pablo - 110cc Standar
15:36:58.587 1 1 31.599 56,964
15:37:23.889 2 2 25.302 71,141
15:37:49.064 3 3 25.175 71,500
15:48:38.770 4 4 51.393 35,024
15:49:05.129 5 5 26.359 68,288
15:49:30.667 6 6 25.538 70,483
15:49:55.845 7 7 25.178 71,491
15:50:21.442 8 8 25.597 70,321
15:50:46.834 9 9 25.392 70,888
15:51:12.061 10 10 25.227 71,352
15:51:37.790 11 11 25.729 69,960
15:52:03.375 12 12 25.585 70,354
116 - Ratto Lucas - 110cc Standar
15:36:56.109 1 1 29.121 61,811
15:37:21.080 2 2 24.971 72,084
15:37:59.506 3 3 38.426 46,843
15:48:39.019 4 4 51.027 35,275
15:49:05.152 5 5 26.133 68,878
15:49:29.712 6 6 24.560 73,290
15:49:54.845 7 7 25.133 71,619
15:50:19.213 8 8 24.368 73,867
15:50:43.880 9 9 24.667 72,972
15:51:08.433 10 10 24.553 73,311
15:51:32.838 11 11 24.405 73,755
89 - Falivene Mathias - 110cc Standar
15:36:59.125 1 1 32.137 56,010
15:37:24.594 2 2 25.469 70,674
15:37:49.759 3 3 25.165 71,528
15:48:39.065 4 4 51.148 35,192
15:49:06.506 5 5 27.441 65,595
15:49:31.760 6 6 25.254 71,276
15:49:56.870 7 7 25.110 71,685
15:50:23.213 8 8 26.343 68,329
15:50:49.295 9 9 26.082 69,013
7 - Portillo Cristian - 110cc Standar
15:36:56.043 1 1 29.055 61,951
15:37:20.930 2 2 24.887 72,327
15:37:45.449 3 3 24.519 73,412
18 - Duarte Aldo - 110cc Standar
15:36:55.644 1 1 28.656 62,814
15:37:20.420 2 2 24.776 72,651
2 - Fanucce Benjamin - 110cc Standar
15:36:55.113 1 1 28.125 64,000
15:37:19.420 2 2 24.307 74,053
15:37:43.449 3 3 24.029 74,909
15:48:36.691 4 4 3:17.817 9,099
15:49:01.780 5 5 25.089 71,745
15:49:25.514 6 6 23.734 75,841
15:49:49.277 7 7 23.763 75,748
15:50:13.173 8 8 23.896 75,326
15:50:37.002 9 9 23.829 75,538
15:51:00.670 10 10 23.668 76,052
15:51:24.573 11 11 23.903 75,304
15:51:49.243 12 12 24.670 72,963
1 - Bustos Lucas - 110cc Standar
15:36:57.843 1 1 30.855 58,337
15:37:22.110 2 2 24.267 74,175
15:37:46.109 3 3 23.999 75,003
15:48:38.138 4 4 53.722 33,506
15:49:03.060 5 5 24.922 72,225
15:49:27.143 6 6 24.083 74,742
15:49:50.990 7 7 23.847 75,481
15:50:15.898 8 8 24.908 72,266
15:50:39.923 9 9 24.025 74,922
15:51:04.284 10 10 24.361 73,889
15:51:28.106 11 11 23.822 75,560
15:51:52.182 12 12 24.076 74,763
Generado el 1/10/2023 21:59